Napfény Liget Lakópark – C épület – árlista
Érvényes: 2026. november 22. Az árak bruttó árak. A változtatás jogát fenntartjuk.
Lakások
| Azonosító | Emelet | Elrendezés | Terület | Erkély / terasz | Ár |
|---|
| C1-01 | 1. | nappali + szoba | 50,32 m² | 4,44 m² | 77.234.000 Ft |
| C1-02 | 1. | nappali + 2 szoba + gardrób | 72,06 m² | 13,58 m² | 99.765.000 Ft |
| C1-03 | 1. | nappali + 2 szoba | 68,06 m² | 4,40 m² | 95.512.000 Ft |
| C1-04 | 1. | nappali - konyha + gardrób | 34,68 m² | 4,40 m² | 55.251.000 Ft |
| C1-05 | 1. | nappali + 2 szoba + gardrób | 72,00 m² | 13,59 m² | 99.696.000 Ft |
| C2-01 | 2. | nappali + szoba | 50,32 m² | 4,44 m² | 77.234.000 Ft |
| C2-02 | 2. | nappali + 2 szoba + gardrób | 72,06 m² | 13,58 m² | 99.765.000 Ft |
| C2-03 | 2. | nappali + 2 szoba | 68,06 m² | 4,40 m² | 95.798.000 Ft |
| C2-04 | 2. | nappali - konyha + gardrób | 34,68 m² | 4,40 m² | 55.251.000 Ft |
| C2-05 | 2. | nappali + 2 szoba + gardrób | 72,00 m² | 13,59 m² | 99.696.000 Ft |
| C3-01 | 3. | nappali + szoba | 50,32 m² | 4,44 m² | 77.234.000 Ft |
| C3-02 | 3. | nappali + 2 szoba + gardrób | 72,06 m² | 13,58 m² | 99.765.000 Ft |
| C3-03 | 3. | nappali + 2 szoba | 68,06 m² | 4,40 m² | 95.798.000 Ft |
| C3-04 | 3. | nappali - konyha + gardrób | 34,68 m² | 4,40 m² | 55.251.000 Ft |
| C3-05 | 3. | nappali + 2 szoba + gardrób | 72,00 m² | 13,59 m² | 99.696.000 Ft |
| C4-01 | 4. | nappali + szoba | 49,87 m² | – | 73.309.000 Ft |
| C4-02 | 4. | nappali + 2 szoba | 64,39 m² | 5,77 m² | 99.296.000 Ft |
| C4-03 | 4. | nappali + 2 szoba | 62,46 m² | 3,55 m² | 85.995.000 Ft |
| C4-04 | 4. | nappali - konyha | 28,14 m² | 3,55 m² | 44.817.000 Ft |
| C4-05 | 4. | nappali + 2 szoba | 64,37 m² | 5,77 m² | 99.267.000 Ft |
Zárt parkolók
| Azonosító | Terület | Ár |
|---|
| 01 | 11,60 m² | 3.810.000 Ft |
| 02 | 11,60 m² | 3.810.000 Ft |
| 03 | 12,75 m² | 4.445.000 Ft |
| 04 | 12,75 m² | 4.445.000 Ft |
| 05 | 13,77 m² | 5.080.000 Ft |
| 06 | 13,77 m² | 5.080.000 Ft |
| 07 | 13,50 m² | 5.080.000 Ft |
| 08 | 14,25 m² | 5.715.000 Ft |
| 09 | 14,62 m² | 5.715.000 Ft |
| 10 | 14,62 m² | 5.715.000 Ft |
| 11 | 19,00 m² | 7.620.000 Ft |
| 12 | 12,50 m² | 4.445.000 Ft |
| 13 | 11,37 m² | 3.810.000 Ft |
| 14 | 11,37 m² | 3.810.000 Ft |
| 15 | 13,50 m² | 5.080.000 Ft |
| 16 | 14,25 m² | 5.715.000 Ft |
Tárolók
| Azonosító | Terület | Ár |
|---|
| T01 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T02 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T03 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T04 | 3,57 m² | 3.853.815 Ft |
| T05 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T06 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T07 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T08 | 3,57 m² | 3.853.815 Ft |
| T09 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T10 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T11 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T12 | 3,57 m² | 3.853.815 Ft |
| T13 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T14 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T15 | 1,93 m² | 2.083.435 Ft |
| T16 | 2,46 m² | 2.655.570 Ft |
napfenyliget.com · info@napfenyliget.com · +36 20 395 5969