Napfény Liget Lakópark – A épület – árlista
Érvényes: 2026. november 22. Az árak bruttó árak. A változtatás jogát fenntartjuk.
Lakások
| Azonosító | Emelet | Elrendezés | Terület | Erkély / terasz | Ár |
|---|
| A1-01 | 1. | nappali + szoba | 49,90 m² | 3,70 m² | 76.073.000 Ft |
| A1-02 | 1. | nappali - konyha | 36,90 m² | 3,91 m² | eladva |
| A1-03 | 1. | nappali + 2 szoba | 69,26 m² | 13,33 m² | 99.205.000 Ft |
| A1-04 | 1. | nappali + 2 szoba | 69,99 m² | 13,33 m² | 99.153.000 Ft |
| A1-05 | 1. | nappali + 3 szoba + gardrób | 88,55 m² | 7,64 m² | 108.860.000 Ft |
| A2-01 | 2. | nappali + szoba | 49,90 m² | 3,70 m² | 76.073.000 Ft |
| A2-02 | 2. | nappali - konyha | 36,91 m² | 3,91 m² | eladva |
| A2-03 | 2. | nappali + 2 szoba | 69,26 m² | 13,33 m² | 99.205.000 Ft |
| A2-04 | 2. | nappali + szoba | 48,39 m² | 11,04 m² | 80.719.000 Ft |
| A2-05 | 2. | nappali + szoba | 45,20 m² | 11,61 m² | 76.370.000 Ft |
| A2-06 | 2. | nappali + 2 szoba + gardrób | 64,40 m² | 10,93 m² | 93.532.000 Ft |
| A2-07 | 2. | nappali + 2 szoba | 69,95 m² | 13,33 m² | 99.101.000 Ft |
| A2-08 | 2. | nappali - konyha | 37,29 m² | 3,94 m² | foglalva |
| A2-09 | 2. | nappali + szoba | 50,33 m² | 3,69 m² | foglalva |
| A3-01 | 3. | nappali + szoba | 49,90 m² | 3,70 m² | 76.073.000 Ft |
| A3-02 | 3. | nappali - konyha | 36,91 m² | 3,91 m² | eladva |
| A3-03 | 3. | nappali + 2 szoba | 69,26 m² | 13,33 m² | 99.205.000 Ft |
| A3-04 | 3. | nappali + szoba | 48,39 m² | 11,04 m² | 80.719.000 Ft |
| A3-05 | 3. | nappali + szoba | 45,20 m² | 11,61 m² | eladva |
| A3-06 | 3. | nappali + 2 szoba + gardrób | 64,40 m² | 10,93 m² | eladva |
| A3-07 | 3. | nappali + 2 szoba | 69,95 m² | 13,33 m² | 99.101.000 Ft |
| A3-08 | 3. | nappali - konyha | 37,29 m² | 3,94 m² | foglalva |
| A3-09 | 3. | nappali + szoba | 50,33 m² | 3,69 m² | eladva |
| A4-01 | 4. | nappali + szoba | 50,27 m² | – | 73.897.000 Ft |
| A4-02 | 4. | nappali + 3 szoba + tároló + kamra | 103,22 m² | 9,80 m² | eladva |
| A4-03 | 4. | nappali + szoba + tároló | 45,92 m² | 10,82 m² | eladva |
| A4-04 | 4. | nappali + szoba | 43,87 m² | 11,37 m² | 74.199.000 Ft |
| A4-05 | 4. | nappali + 2 szoba + gardrób | 61,80 m² | 10,71 m² | 89.904.000 Ft |
| A4-06 | 4. | nappali + 3 szoba + tároló + kamra | 104,19 m² | 9,80 m² | eladva |
| A4-07 | 4. | nappali + szoba | 45,76 m² | – | eladva |
Zárt parkolók
| Azonosító | Terület | Ár |
|---|
| 01 | 15,56 m² | 6.350.000 Ft |
| 02 | 12,75 m² | 4.445.000 Ft |
| 03 | 14,53 m² | 5.715.000 Ft |
| 04 | 14,53 m² | 5.715.000 Ft |
| 05 | 12,75 m² | eladva |
| 06 | 18,36 m² | 7.620.000 Ft |
| 07 | 13,77 m² | eladva |
| 08 | 12,75 m² | eladva |
| 09 | 12,75 m² | eladva |
| 10 | 14,41 m² | 5.715.000 Ft |
| 11 | 14,41 m² | 5.715.000 Ft |
| 12 | 13,77 m² | 5.080.000 Ft |
| 13 | 14,28 m² | 5.715.000 Ft |
| 14 | 14,00 m² | 5.715.000 Ft |
| 15 | 13,50 m² | 5.080.000 Ft |
| 16 | 14,13 m² | 5.715.000 Ft |
| 17 | 14,13 m² | 5.715.000 Ft |
| 18 | 12,50 m² | 4.445.000 Ft |
| 19 | 12,50 m² | 4.445.000 Ft |
| 20 | 13,50 m² | eladva |
| 21 | 15,75 m² | 6.350.000 Ft |
| 22 | 15,75 m² | 6.350.000 Ft |
| 23 | 12,50 m² | eladva |
| 24 | 12,50 m² | 4.445.000 Ft |
| 25 | 12,50 m² | 4.445.000 Ft |
| 26 | 14,25 m² | 5.715.000 Ft |
| 27 | 14,25 m² | 5.715.000 Ft |
| 28 | 12,50 m² | 4.445.000 Ft |
| 29 | 15,25 m² | 6.350.000 Ft |
Külszíni parkolók
| Azonosító | Terület | Ár |
|---|
| K-01 | 12,49 m² | |
| K-02 | 14,10 m² | 3.175.000 Ft |
| K-03 | 12,49 m² | |
| K-04 | 14,10 m² | 3.175.000 Ft |
| K-05 | 15,15 m² | foglalva |
| K-06 | 12,13 m² | |
Tárolók
| Azonosító | Terület | Ár |
|---|
| T01 | 1,45 m² | 1.565.275 Ft |
| T02 | 1,45 m² | 1.565.275 Ft |
| T03 | 1,50 m² | 1.619.250 Ft |
| T04 | 1,51 m² | 1.630.045 Ft |
| T05 | 3,26 m² | 3.519.170 Ft |
| T06 | 2,14 m² | 2.310.130 Ft |
| T07 | 2,14 m² | 2.310.130 Ft |
| T08 | 3,26 m² | eladva |
| T09 | 2,46 m² | 2.655.570 Ft |
| T10 | 2,24 m² | 2.418.080 Ft |
| T11 | 4,07 m² | 4.393.565 Ft |
| T12 | 1,74 m² | 1.878.330 Ft |
| T13 | 1,74 m² | 1.878.330 Ft |
| T14 | 1,75 m² | 1.889.125 Ft |
| T15 | 1,74 m² | 1.878.330 Ft |
| T16 | 1,56 m² | 1.705.610 Ft |
| T17 | 1,84 m² | 1.986.280 Ft |
| T18 | 1,84 m² | 1.986.280 Ft |
| T19 | 1,45 m² | 1.565.275 Ft |
| T20 | 1,44 m² | eladva |
Üzlethelyiség
| Azonosító | Terület | Ár |
|---|
| U-01 | 31,52 m² | 44.000.000 Ft |
napfenyliget.com · info@napfenyliget.com · +36 20 395 5969