Napfény liget lakópark
Az A1-es épület

1. emelet
| Név | Terület (nm) | Erkély (nm) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|---|
| A1-01 nappali + szoba | 49,90 | 3,70 | 76.073.000 | 
| A1-02 nappali - konyha | 36,90 | 3,91 | 65.276.000 | 
| A1-03 nappali + 2 szoba | 69,26 | 13,33 | 99.205.000 | 
| A1-04 nappali + 2 szoba | 69,99 | 13,33 | 99.153.000 | 
| A1-05 nappali + 3 szoba + gardrób | 88,55 | 7,64 | 108.860.000 | 

Lépcsőház és folyosó
Közösen használható terület.
Irodák
Nem megvásárolható terület.
2. emelet
| Név | Terület (nm) | Erkély (nm) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|---|
| A2-01 nappali + szoba | 49,90 | 3,70 | 76.073.000 | 
| A2-02 nappali - konyha | 36,91 | 3,91 | 65.293.000 | 
| A2-03 nappali + 2 szoba | 69,26 | 13,33 | 99.205.000 | 
| A2-04 nappali + szoba | 48,39 | 11,04 | 80.719.000 | 
| A2-05 nappali + szoba | 45,20 | 11,61 | 76.370.000 | 
| A2-06 nappali + 2 szoba + gardrób | 64,40 | 10,93 | 89.790.000 | 
| A2-07 nappali + 2 szoba | 69,95 | 13,33 | 99.101.000 | 
| A2-08 nappali - konyha | 37,29 | 3,94 | 65.916.000 | 
| A2-09 nappali + szoba | 50,33 | 3,69 | 76.697.000 | 

3. emelet
| Név | Terület (nm) | Erkély (nm) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|---|
| A3-01 nappali + szoba | 49,90 | 3,70 | 76.073.000 | 
| A3-02 nappali - konyha | 36,91 | 3,91 | 65.293.000 | 
| A3-03 nappali + 2 szoba | 69,26 | 13,33 | 99.205.000 | 
| A3-04 nappali + szoba | 48,39 | 11,04 | 80.719.000 | 
| A3-05 nappali + szoba | 45,20 | 11,61 | 76.370.000 | 
| A3-06 nappali + 2 szoba + gardrób | 64,40 | 10,93 | 89.790.000 | 
| A3-07 nappali + 2 szoba | 69,95 | 13,33 | 99.101.000 | 
| A3-08 nappali - konyha | 37,29 | 3,94 | 65.916.000 | 
| A3-09 nappali + szoba | 50,33 | 3,69 | 76.697.000 | 

Harmadik emelet
4. emelet
| Név | Terület (nm) | Erkély (nm) | Ár (Ft) | 
|---|---|---|---|
| A4-01 nappali + szoba | 50,27 | 73.897.000 | |
| A4-02 nappali + 3 szoba + tároló + kamra | 103,22 | 9,80 | 123.460.000 | 
| A4-03 nappali + szoba + tároló | 45,92 | 10,82 | 76.856.000 | 
| A4-04 nappali + szoba | 43,87 | 11,37 | 74.199.000 | 
| A4-05 nappali + 2 szoba + gardrób | 61,80 | 10,71 | 86.308.000 | 
| A4-06 nappali + 3 szoba + tároló + kamra | 104,19 | 9,80 | 126.560.000 | 
| A4-07 nappali + szoba | 45,76 | 67.411.000 | 

- Az építkezés
 
átadás várható ideje 2026. harmadik negyedév
Az árváltozás jogát fenntartjuk
				




























