Napfény Liget Lakópark
A C épület

1. emelet
| Név | Terület (nm) | Erkély (nm) | Ár (Ft) |
|---|---|---|---|
| C1-01 nappali + szoba | 50,32 | 4,44 | 77.234.000 |
| C1-02 nappali + 2 szoba + gardrób | 72,06 | 13,58 | 99.765.000 |
| C1-03 nappali + 2 szoba | 68,06 | 4,40 | 95.512.000 |
| C1-04 nappali - konyha + gardrób | 34,68 | 4,40 | 55.251.000 |
| C1-05 nappali + 2 szoba + gardrób | 72,00 | 13,59 | 99.696.000 |

- szabad
- foglalva
- eladva
2. emelet
| Név | Terület (nm) | Erkély (nm) | Ár (Ft) |
|---|---|---|---|
| C2-01 nappali + szoba | 50,32 | 4,44 | 77.234.000 |
| C2-02 nappali + 2 szoba + gardrób | 72,06 | 13,58 | 99.765.000 |
| C2-03 nappali + 2 szoba | 68,06 | 4,40 | 95.798.000 |
| C2-04 nappali - konyha + gardrób | 34,68 | 4,40 | 55.251.000 |
| C2-05 nappali + 2 szoba + gardrób | 72,00 | 13,59 | 99.696.000 |

- szabad
- foglalva
- eladva
3. emelet
| Név | Terület (nm) | Erkély (nm) | Ár (Ft) |
|---|---|---|---|
| C3-01 nappali + szoba | 50,32 | 4,44 | 77.234.000 |
| C3-02 nappali + 2 szoba + gardrób | 72,06 | 13,58 | 99.765.000 |
| C3-03 nappali + 2 szoba | 68,06 | 4,40 | 95.798.000 |
| C3-04 nappali - konyha + gardrób | 34,68 | 4,40 | 55.251.000 |
| C3-05 nappali + 2 szoba + gardrób | 72,00 | 13,59 | 99.696.000 |

- szabad
- foglalva
- eladva
Harmadik emelet
4. emelet
| Név | Terület (nm) | Erkély (nm) | Ár (Ft) |
|---|---|---|---|
| C4-01 nappali + szoba | 49,87 | 73.309.000 | |
| C4-02 nappali + 2 szoba | 64,39 | 5,77 | 99.296.000 |
| C4-03 nappali + 2 szoba | 62,46 | 3,55 | 85.995.000 |
| C4-04 nappali - konyha | 28,14 | 3,55 | 44.817.000 |
| C4-05 nappali + 2 szoba | 64,37 | 5,77 | 99.267.000 |

- szabad
- foglalva
- eladva
- Az építkezés
Átadás várható ideje 2028. június 30.
Az árváltozás jogát fenntartjuk



















